CF7 2012: jogos da primeira rodada
Devido algumas desitêcias de equipes e outros detalhes operacionais, o CF7 sofreu pequenos reajustes na sua composição de grupos, serão 2 grupos, com 6 times que jogaram entre si, classificando-se os 8 melhores independente da classificação alcançada nos grupos. sendo a composição dos grupo com base no raking geral da categoria.
GRUPO A
Real
Bom Jesus
Morcego
América do Silva
Internacional de Cabeça do Boi
J. Amantes
GRUPO B
Pitombeira
Alto Atlético
Bom Futuro
Santa Cruz
Trapiá
Esporte Bíblia
DIA | DATA | HORA | G | JOGO | ||||
Sábado | 03/03 | 16h00 | A | MORCEGO | X | REAL | ||
Sábado | 10/03 | 15h00 | A | BOM JESUS | X | J. AMANTES | ||
Sábado | 10/03 | 16h00 | A | AMÉRICA SILVA | X | INTER-CB | ||
Domingo | 11/03 | 7h30 | B | ALTO ATLÉTICO | X | ESP. BÍBLIA | ||
Domingo | 11/03 | 15h00 | B | SANTA CRUZ | X | TRAPIÁ | ||
Domingo | 11/03 | 16h10 | B | PITOMBEIRA | X | BOM FUTURO |
Em breve a tabela completa.
Post a Comment